Hogar
>
productos
>
Máquina de la cuenta automática
>
|
|
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | LTPM China |
| Certificación | CE, GMP, SGS, BV |
| Número de modelo | Serie de BP |
Sistema alemán de control y operación Línea de conteo de tabletas y cápsulas de monobloque Capacidad de 40-60 botellas por minuto
Detalles rápidos:
Descripción:
La línea de conteo BP-120 incluye el pedido automático de botellas, el conteo automático electrónico, la inserción de desicantes, el tapado automático, el sellado automático de aluminio y el etiquetado automático.
Especificación:
BPL-120 Máquina automática para ordenar botellas
| Tamaño de las botellas: | 10 a 500 ml |
| Producción: | 40-150 botellas/min (dependiendo del tamaño y la forma de las botellas) |
| Fuente de alimentación: | 220 V 60 Hz |
| La potencia: | 0.15KW |
| Dimensión general: | 1510*1065*1200 mm |
BPS-D8 Máquina automática de contar tabletas/cápsulas electrónicas
| Tamaño de las botellas: | 20 a 500 ml |
| Producción: | 0-90 botellas/min (dependiendo del tamaño y la forma de las botellas) |
| Fuente de alimentación: | 220 V 60 Hz |
| La potencia: | 0.6KW |
| Dimensión general: | 2600*1500*1900 mm |
BPG-120 Máquina automática de inserción de desicante
| Tamaño de las botellas: | 25 a 500 ml |
| Producción: | 10 a 130 botellas/min (dependiendo del tamaño y la forma de las botellas) |
| Fuente de alimentación: | 220 V 60 Hz |
| La potencia: | 0.5KW |
| Dimensión general: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
BPX-120 Máquina de tapado automática de tipo lineal de alta velocidad
| Tamaño de las botellas: | 10 a 500 ml |
| Producción: | 40-130 botellas/min (dependiendo del tamaño y la forma de las botellas) |
| Fuente de alimentación: | 220 V 60 Hz |
| La potencia: | 1.75KW |
| Dimensión general: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
BPF-120 Máquina automática de sellado por inducción de aluminio
| Tamaño de las botellas: | 10 a 90 ml |
| Producción: | 10 a 160 botellas/min (dependiendo del tamaño y la forma de las botellas) |
| Fuente de alimentación: | 220 V 60 Hz |
| La potencia: | 4 kW |
| Dimensión general: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
MT-200 Máquina automática de etiquetado de botellas redondas
| Tamaño de las botellas: | 10 a 500 ml |
| Producción: | 40-130 botellas/min (dependiendo del tamaño y la forma de las botellas) |
| Fuente de alimentación: | 220 V 60 Hz |
| La potencia: | 2KW |
| Dimensión general: | 2000*1300*1500 mm |
Ventaja competitiva
Éntrenos en contacto con en cualquier momento