![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | LTPM China |
Certificación | CE, GMP, SGS, BV |
Número de modelo | AVF |
Máquina de rellenar de la salsa automática de la serie de AVF, máquina de rellenar de Kechup, máquina de embotellado líquida
Detalles rápidos:
Capacidad: 30-120bottle/minute
Volumen de relleno: 20-5000ml, 20-500ml
Relleno exacto: 20-1000ml: el ≤±1% 1000-5000ml: el ≤±0.5%
Boca de relleno: 4/6/8/12/16 de las bocas
Descripción:
AVF que la máquina de rellenar de la salsa automática es diseñada refiriendo a la misma clase de máquinas de rellenar extranjeras con funciones adicionales aumentó el producto es corrección, limpieza simple y conveniente de la máquina y maintenance.widely en funcionamiento, de error usados para llenar diversas clases de productos líquidos de la viscosidad en las industrias de, los productos alimenticios, el producto farmacéutico etc.
Uso:
Diferentes tipos de líquido de la viscosidad, de salsa, de kechup, de etc.
Especificación:
ARTÍCULOS | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
Bocas de relleno | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Gama de relleno | 20-5000ml | 20-500ml | |||
Gama de relleno ideal | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/1000-5000ml | ||||
Bpm de relleno de la velocidad (100ml) | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
Precisión de relleno | 20-1000ml: el ≤±1% 1000-5000ml: el ≤±0.5% | ||||
Gama de presión de aire | 0.4-0.6MPa | ||||
Consumo del aire | 10m ³ /h | ³ /h del 15m | ³ /h de los 20m | ³ /h de los 30m | ³ /h de los 40m |
Fuente de alimentación | 220V 50/60Hz | ||||
Consumo de energía | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
Solo ruido de la máquina | ≤50dB | ||||
Peso neto | 550Kg | 900Kg | 1150Kg | 1500Kg | 1750Kg |
Dimensión total (milímetros) | 1300*1200*1800 | 1600*1200*1800 | 1900*1200*1800 | 2300*1200*1800 | 2600*1200*1800 |
Ventaja de Comptitive:
Éntrenos en contacto con en cualquier momento