![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | LTPM CHINA |
Certificación | CE |
Número de modelo | DPP-series |
Frecuencia de perforación | ALU-PVC | 10-50 t/min |
ALU-ALU | 10-25 t/min | |
Capacidad de salida | ALU-PVC | 2000-12000 pcs/h |
ALU-ALU | 1000-6000 pcs/h | |
Conducción de longitud | 30-130 milímetros | |
Max. Forming Area | 260x 120x 30 milímetros | |
Consumo del aire | ≥0. m3/min | |
Formación de la película | 270x (0.1-0.5) milímetros | |
Lacre Foill | 270x (002-004) milímetro | |
Voltaje | ||
Poder | 8,5 KILOVATIOS | |
Peso | 1600 KILOGRAMOS | |
Dimensión (mim) | 3700x700x1700 |
Perfil de compañía
Éntrenos en contacto con en cualquier momento